| AEROX YQ 50 |
![]() ![]() |
| 50 ccm Sport-Roller im Design der Yamaha-Superbikes Flüssigkeitskühlung Katalysator Automatische Kraftübertragung Elektro- und Kickstarter 2-Personen-Sitzbank Tankdeckel im Flugzeug-Technik-Design Kräftige Scheibenbremse vorn und hinten |
| Technische Daten | |
| Motor | |
| Bauart | flüssigkeitsgekühlter
Einzylinder-2-Takt-Motor mit ungeregeltem Katalysator |
| Hubraum | (ccm) 49 |
| Bohrung x Hub (mm) | 40 x 39,2 |
| Verdichtung | 8,02 : 1 |
| Nennleistung | 3,2 kW (4,4 PS) b. 6.500/min |
| max. Drehmoment | 4,8 Nm b. 6.250/min |
| Vergasertyp | DELL'ORTO PHBN12 |
| Vergaserdurchmesser | (mm) 12 |
| Zündung | CDI |
| Batterie | 12 V / 4 Ah |
| Starter | Elektro- und Kickstarter |
| Getriebe | stufenlose Automatik |
| Sekundäranrieb | Keilriemen |
| Fahrwerk | |
| Rahmenbauart | Rohrrahmen |
| Federung vorn | Telegabel |
| Federung hinten | Federbein |
| Federweg vorn | (mm) 80 |
| Federweg hinten | (mm) 72 |
| Radstand (mm) | 1256 |
| Lenkkopfwinkel | (Grad) 27 |
| Nachlauf | (mm) 89,4 |
| Bremse vorn | 1 Scheibe 190 mm Ø |
| Bremse hinten | 1 Scheibe 190 mm Ø |
| Reifen vorn | 130/60-13 53J |
| Reifen hinten | 140/60-13 57L |
| Abmessungen und Gewichte | |
| Länge (mm) | 1800 |
| Breite (mm) | 690 |
| Höhe (mm) | 1170 |
| Sitzhöhe (mm) | 828 |
| Bodenfreiheit (mm) | 185 |
| Trockengewicht (kg) | 89 |
| zul. Gesamtgewicht (kg) | 277 |
| Tankinhalt (Liter) | 7 |